Fournisseur
EMBELLISSEMENTS ROLI-VERT INC.
- Ville : Laval
- Région : QC
- NEQ : 1142825943
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 55 | 2 347 576 $ | Détails → |
| Ville de Repentigny. | 1 | 42 747 $ | Détails → |
Tous les contrats (56)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Entretien des terrains | Ville de Laval | 3 619 $ | 19 déc. 2012 | Gré à gré |
| Location d'équipement de déneigement | Ville de Laval | 60 938 $ | 22 nov. 2012 | Gré à gré |
| Location d'équipement de déneigement | Ville de Laval | 38 558 $ | 3 oct. 2012 | Gré à gré |
| Déneigement | Ville de Laval | 6 610 $ | 20 sept. 2012 | Gré à gré |
| Entretien des terrains | Ville de Laval | 191 918 $ | 25 mai 2012 | Gré à gré |
| Entretien des terrains | Ville de Laval | 77 467 $ | 9 mai 2012 | Gré à gré |
51–56 sur 56 contrats
PrécédentPage 3 / 3