Fournisseur
EMBELLISSEMENTS ROLI-VERT INC.
- Ville : Laval
- Région : QC
- NEQ : 1142825943
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 55 | 2 347 576 $ | Détails → |
| Ville de Repentigny. | 1 | 42 747 $ | Détails → |
Tous les contrats (56)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Service de déneigement - Sentier du Souvenir | Ville de Laval | 2 950 $ | 11 sept. 2015 | Gré à gré |
| Déneigement stationnements et édifices municipaux saison 2016/17 | Ville de Laval | 2 950 $ | 3 nov. 2016 | Gré à gré |
| Travaux de dégagement de la forêt du 50e | Ville de Laval | 2 833 $ | 6 oct. 2016 | Gré à gré |
| Service de déneigement des stationnements et des édifices municipaux | Ville de Laval | 2 458 $ | 17 déc. 2014 | Gré à gré |
| Entretien du ruisseau Paradis | Ville de Laval | 2 100 $ | 27 nov. 2014 | Gré à gré |
| Débroussaillage - Aut. 15 | Ville de Laval | 1 856 $ | 2 déc. 2013 | Gré à gré |
51–56 sur 56 contrats
PrécédentPage 3 / 3