Fournisseur
VILLE EN VERT
- Ville : Montréal
- Région : QC
- NEQ : 1144874162
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (5)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Arrondissement Ahuntsic-Cartierville | 33 | 7 201 458 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | 7 | 2 421 140 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 19 | 496 692 $ | Détails → |
| Ville de Montréal | 1 | 75 000 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement MontréAl-Nord | 2 | 53 948 $ | Détails → |
Tous les contrats (62)
51–62 sur 62 contrats
PrécédentPage 3 / 3
Subventions reçues (2)
Total : 116 782 $
Octroyées par les conseils municipaux et leurs comités. Distinctes des contrats — n'impliquent pas d'appel d'offres.