Fournisseur
BRUNEAU ELECTRIQUE INC.
- Ville : Joliette
- Région : QC
- NEQ : 1142851337
Cette fiche regroupe 2 variantes de nom pour le même fournisseur.
Voir les variantes (1)
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (7)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 22 | 5 833 298 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Comité exécutif | 9 | 3 240 929 $ | Détails → |
| Ville de Longueuil | 1 | 1 049 080 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Ahuntsic-Cartierville | 2 | 492 319 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie | 1 | 290 233 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Saint-LéOnard | 1 | 110 691 $ | Détails → |
| Ville de Lavaltrie. | 1 | 109 780 $ | Détails → |
Tous les contrats (37)
1–25 sur 37 contrats
Page 1 / 2Suivant