Fournisseur
ROLAND GRENIER CONSTRUCTION LIMITÉE
- Ville : Montréal-Est
- Région : QC
- NEQ : 1142915231
Cette fiche regroupe 2 variantes de nom pour le même fournisseur.
Voir les variantes (1)
- ROLAND GRENIER CONSTRUCTION(Anjou)
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (9)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 328 | 9 052 841 $ | Détails → |
| Centre de services scolaire des Grandes Seigneuries | 1 | 3 567 128 $ | Détails → |
| Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 3 | 1 008 448 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Comité exécutif | 3 | 920 092 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve | 2 | 131 118 $ | Détails → |
| Cégep de Rosemont | 1 | 66 498 $ | Détails → |
| HEC Montréal | 1 | 58 450 $ | Détails → |
| Ville de Montréal | 1 | 39 960 $ | Détails → |
| Ville de Longueuil | 2 | 29 100 $ | Détails → |
Tous les contrats (342)
1–25 sur 342 contrats
Page 1 / 14Suivant