Fournisseur
Techno-Contact
- Ville : Montréal
- Région : QC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (6)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 484 | 3 435 722 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 13 | 625 075 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Comité exécutif | 1 | 428 232 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Le Sud-Ouest | 2 | 134 360 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve | 1 | 53 865 $ | Détails → |
| Université McGill | 1 | 26 975 $ | Détails → |
Tous les contrats (502)
501–502 sur 502 contrats
PrécédentPage 21 / 21