Fournisseur
LUMEN, DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.
- Ville : Laval
- Région : QC
- NEQ : 1161248001
Cette fiche regroupe 2 variantes de nom pour le même fournisseur.
Voir les variantes (1)
- Lumen , Division of Sonepar Canada Inc.(Chicoutimi)
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (6)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 845 | 4 856 547 $ | Détails → |
| Ville d'Alma. | 2 | 763 418 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve | 1 | 310 521 $ | Détails → |
| Ville de Longueuil | 5 | 150 557 $ | Détails → |
| Agence spatiale canadienne (ASC) | 1 | 61 313 $ | Détails → |
| Cégep de Matane. | 1 | 30 274 $ | Détails → |
Tous les contrats (855)
1–25 sur 855 contrats
Page 1 / 35Suivant