| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-004443 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 739 $ | 26 avr. 2021 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - Bélanger Sauvé - Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 571, SEPB CTC-FTQ contre Ville de Montréal | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 754 $ | 30 avr. 2024 | Gré à gré |
| avocats dossier #16-001971 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 758 $ | 7 sept. 2016 | Gré à gré |
| avocats dossier 16-001816 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 779 $ | 21 juin 2017 | Gré à gré |
| Affaires civiles - Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. - Grief V-AP-2021-0138 - Rosmery Jacqueline Rojas Rodriguez - congédiement - 2239662001 en cours d'approbation | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 816 $ | 15 févr. 2023 | Gré à gré |
| avocats dossier arbitrage 16-002050 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 824 $ | 25 oct. 2016 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 877 $ | 17 févr. 2022 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 19-001641 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 942 $ | 20 déc. 2019 | Gré à gré |
| avocats dossier 17-001508 fact 361400 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 995 $ | 15 févr. 2018 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 19-002441 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 008 $ | 1 janv. 2020 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 042 $ | 4 mars 2022 | Gré à gré |
| avocats dossier 16-003327 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 100 $ | 16 janv. 2018 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 21-002920 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 106 $ | 15 déc. 2021 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 19-000169 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 136 $ | 10 juin 2021 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 19-000057 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 139 $ | 18 mars 2020 | Gré à gré |
| avocats dossier 16-002716 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 140 $ | 2 nov. 2016 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 200 $ | 20 avr. 2022 | Gré à gré |
| avocats dossier 16-002247 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 211 $ | 22 août 2017 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 15-002689 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 219 $ | 19 déc. 2018 | Gré à gré |
| Affaires civiles - Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. - Mères mohawks (kanien'keha:ka kahnistensera) contre Société québécoise des infrastructures et université McGill et Ville de Montréal (mairie arr.
- 2213302004 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 221 $ | 16 mai 2023 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-002373 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 331 $ | 14 sept. 2021 | Gré à gré |
| AffairesCiviles - Bélanger Sauvé avocats-Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) contre Ville de Montréal - Grief V-AP-2018-0456 - Retrait de la liste de remplacement - Martine Laurin | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 335 $ | 8 oct. 2024 | Gré à gré |
| AffairesCiviles - Bélanger Sauvé avocat - : Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 571, SEPB CTC-FTQ contre Ville de Montréal | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 345 $ | 4 oct. 2024 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 19-003229 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 349 $ | 27 nov. 2020 | Gré à gré |
| Affaires civiles - Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. - Nicolas Shabantu Shakamay_congédiement - 418974 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 364 $ | 21 juin 2023 | Gré à gré |