Fournisseur
NORDA STELO INC.
- Ville : Québec
- Région : QC
- NEQ : 1165310831
Cette fiche regroupe 2 variantes de nom pour le même fournisseur.
Voir les variantes (1)
- NORDA STELO INC.(Québec)
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (8)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Hydro-Québec. | 1 | 19 666 082 $ | Détails → |
| Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 2 | 2 084 775 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 45 | 526 976 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Comité exécutif | 3 | 266 212 $ | Détails → |
| Réseau de Transport Métropolitain (EXO) | 2 | 142 205 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal | 1 | 70 594 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 2 | 31 096 $ | Détails → |
| Régie de l'assurance maladie du Québec | 1 | 30 145 $ | Détails → |
Tous les contrats (57)
1–25 sur 57 contrats
Page 1 / 3Suivant