Fournisseur
REGULVAR INC.
- Ville : Laval
- Région : QC
- NEQ : 1146502761
Cette fiche regroupe 2 variantes de nom pour le même fournisseur.
Voir les variantes (1)
- Regulvar Inc.(Longueuil)
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (7)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 459 | 2 903 617 $ | Détails → |
| Société québécoise des infrastructures | 1 | 610 539 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 49 | 448 490 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Saint-Laurent | 2 | 98 705 $ | Détails → |
| Ville de Montréal | 1 | 91 819 $ | Détails → |
| Ville de Charlemagne | 1 | 51 221 $ | Détails → |
| Université McGill | 1 | 29 285 $ | Détails → |
Tous les contrats (514)
1–25 sur 514 contrats
Page 1 / 21Suivant