Fournisseur
GROUPE CIVITAS INC.
- Ville : Granby
- Région : QC
- NEQ : 1172979891
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (5)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 23 | 6 779 873 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve | 1 | 443 229 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 3 | 300 103 $ | Détails → |
| Ville de Charlemagne | 1 | 161 521 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | 1 | 89 134 $ | Détails → |
Tous les contrats (29)
26–29 sur 29 contrats
PrécédentPage 2 / 2