Fournisseur
Rampart International Corp
- Région : ON
Cette fiche regroupe 3 variantes de nom pour le même fournisseur.
Voir les variantes (2)
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (9)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Gendarmerie royale du Canada (GRC) | 9 | 44 360 942 $ | Détails → |
| Ministère de la Défense nationale (MDN) | 6 | 10 741 496 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 177 | 3 011 401 $ | Détails → |
| Service correctionnel du Canada | 1 | 343 496 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Comité exécutif | 1 | 239 822 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 24 | 194 689 $ | Détails → |
| Ville de Longueuil | 3 | 133 110 $ | Détails → |
| Sûreté du Québec | 1 | 118 620 $ | Détails → |
| Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) | 1 | 0 $ | Détails → |
Tous les contrats (223)
1–25 sur 223 contrats
Page 1 / 9Suivant