Fournisseur
UNIROC CONSTRUCTION INC.
- Ville : Mirabel
- Région : QC
- NEQ : 1168784057
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (9)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 14 | 50 973 907 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Saint-Laurent | 8 | 17 445 524 $ | Détails → |
| Ville de Mirabel | 1 | 5 924 874 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Pierrefonds-Roxboro | 2 | 3 697 335 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement MontréAl-Nord | 3 | 3 636 685 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Ahuntsic-Cartierville | 1 | 1 108 687 $ | Détails → |
| Ville de Montréal2 services | 2 | 1 098 519 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Saint-LéOnard | 1 | 994 389 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 | 87 265 $ | Détails → |
Tous les contrats (35)
26–35 sur 35 contrats
PrécédentPage 2 / 2