Fournisseur
CENTRE DE TÉLÉPHONE MOBILE LTÉE
- Ville : Montréal
- Région : QC
- NEQ : 1143717198
Cette fiche regroupe 2 variantes de nom pour le même fournisseur.
Voir les variantes (1)
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (5)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 451 | 3 013 182 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Saint-LéOnard | 1 | 71 699 $ | Détails → |
| Ville de Montréal | 1 | 45 391 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 2 | 28 734 $ | Détails → |
| Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (AMC) | 1 | 0 $ | Détails → |
Tous les contrats (456)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| SSIM-DST- Électricité et comm. DM24-0762 / ACHAT Tête de contrôle APX Motorola 02 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 16 $ | 6 sept. 2024 | Gré à gré |
| RADIOS MOTOROLA INSTRUMENTATION | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 16 $ | 14 févr. 2017 | Gré à gré |
| 4 Radios Motorola + 8 Batteries - Atelier des Intercepteurs | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 16 $ | 5 juill. 2016 | Gré à gré |
| Radios portatives | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 15 $ | 26 oct. 2016 | Gré à gré |
| Contrat de service d'entretien de radios CP 200 pour la section des opérations / Division de la sécurité pour l'année 2016 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 $ | 19 déc. 2016 | Gré à gré |
| Modi 001 PSRN OaC Année d'Option 1 | Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (AMC) | 0 $ | 12 nov. 2025 | Appel d'offres public |
451–456 sur 456 contrats
PrécédentPage 19 / 19