Fournisseur
CENTRE DE TÉLÉPHONE MOBILE LTÉE
- Ville : Montréal
- Région : QC
- NEQ : 1143717198
Cette fiche regroupe 2 variantes de nom pour le même fournisseur.
Voir les variantes (1)
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (5)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 451 | 3 013 182 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Saint-LéOnard | 1 | 71 699 $ | Détails → |
| Ville de Montréal | 1 | 45 391 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 2 | 28 734 $ | Détails → |
| Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (AMC) | 1 | 0 $ | Détails → |
Tous les contrats (456)
1–25 sur 456 contrats
Page 1 / 19Suivant