Fournisseur
ARCHIPEL, ARCHITECTURE INC.
- Ville : Montréal
- Région : QC
- NEQ : 1166969478
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (5)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Comité exécutif | 1 | 436 767 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 30 | 352 042 $ | Détails → |
| Ville de Westmount | 1 | 189 709 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement CôTe-Des-Neiges - Notre-Dame-De-GrâCe | 1 | 44 038 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal | 1 | 17 246 $ | Détails → |
Tous les contrats (34)
26–34 sur 34 contrats
PrécédentPage 2 / 2