Fournisseur
DELOITTE INC.
- Ville : Montréal
- Région : ON
- NEQ : 1160836756
Cette fiche regroupe 4 variantes de nom pour le même fournisseur.
Voir les variantes (3)
- DELOITTE LLP(Ottawa)
- Deloitte Inc.(Toronto)
- Deloitte Inc.(Ottawa)
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (12)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 4 | 37 769 888 $ | Détails → |
| Gendarmerie royale du Canada (GRC) | 2 | 33 768 772 $ | Détails → |
| Ministère de la Défense nationale (MDN) | 2 | 31 000 000 $ | Détails → |
| Ministère de l’Industrie (ISDE) | 1 | 22 535 100 $ | Détails → |
| Ministère des Pêches et des Océans (MPO) | 1 | 11 950 473 $ | Détails → |
| Conseil du Trésor (SCT) | 1 | 3 022 693 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 48 | 895 528 $ | Détails → |
| Statistique Canada (StatCan) | 1 | 296 031 $ | Détails → |
| Université Concordia | 1 | 250 250 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 1 | 163 748 $ | Détails → |
| Santé Québec | 1 | 113 000 $ | Détails → |
| Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | 1 | 0 $ | Détails → |
Tous les contrats (64)
1–25 sur 64 contrats
Page 1 / 3Suivant