Fournisseur
LAURIN, LAURIN (1991) INC.
- Ville : Mirabel
- Région : QC
- NEQ : 1142298448
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (6)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 42 | 9 524 654 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 20 | 2 643 404 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Comité exécutif | 1 | 346 807 $ | Détails → |
| Ville de Westmount | 1 | 244 368 $ | Détails → |
| Ville de Joliette - Approvisionnement | 1 | 154 721 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Ahuntsic-Cartierville | 2 | 130 374 $ | Détails → |
Tous les contrats (67)
51–67 sur 67 contrats
PrécédentPage 3 / 3