Fournisseur
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
- Ville : Montréal
- Région : QC
- NEQ : 3341675364
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (3)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 24 | 980 549 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 35 | 181 360 $ | Détails → |
| Corporation d'urgences-santé | 1 | 135 000 $ | Détails → |
Tous les contrats (60)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Honoraires professionnels | Ville de Laval | 2 000 $ | 12 déc. 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | Ville de Laval | 2 000 $ | 11 sept. 2014 | Gré à gré |
| Honoraires juridiques | Ville de Laval | 2 000 $ | 7 août 2014 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | Ville de Laval | 2 000 $ | 14 janv. 2014 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | Ville de Laval | 2 000 $ | 19 déc. 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | Ville de Laval | 2 000 $ | 11 sept. 2014 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | Ville de Laval | 2 000 $ | 12 déc. 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | Ville de Laval | 2 000 $ | 21 août 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | Ville de Laval | 2 000 $ | 20 août 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | Ville de Laval | 2 000 $ | 26 févr. 2013 | Gré à gré |
51–60 sur 60 contrats
PrécédentPage 3 / 3