Fournisseur
FST CANADA INC.
- Ville : Montréal
- Région : QC
- NEQ : 1171680722
Cette fiche regroupe 2 variantes de nom pour le même fournisseur.
Voir les variantes (1)
- FST Canada Inc.(Innisfil)
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (6)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 118 | 769 141 $ | Détails → |
| Ville de Bedford. | 1 | 622 923 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 1 | 109 226 $ | Détails → |
| Ville de Charlemagne | 1 | 33 592 $ | Détails → |
| Ministère de la Défense nationale (MDN) | 1 | 31 977 $ | Détails → |
| Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 1 | 0 $ | Détails → |
Tous les contrats (123)
1–25 sur 123 contrats
Page 1 / 5Suivant