Fournisseur
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE
- Ville : Laval
- Région : QC
- NEQ : 1142921973
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (3)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 52 | 763 262 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 1 | 260 703 $ | Détails → |
| Ville de Montréal | 1 | 27 946 $ | Détails → |
Tous les contrats (54)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| LAS-BCR-TP 2018 FOURNITURE ET INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES AU BATIMENT DES TP | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 50 536 $ | 26 sept. 2018 | Gré à gré |
| TRAVAUX ELECTRIQUES EN REGIE CONTROLEE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 69 521 $ | 3 avr. 2018 | Gré à gré |
| EC-0520250017-1-25E19_AG_01_ENTENTEMAINOEUVREEQUIPEMENT_DRE-G2610-C | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 102 649 $ | 17 mars 2026 | Gré à gré |
| Travaux d'installation de bornes de recharge / SP-29821 | Ville de Laval | 260 703 $ | 20 nov. 2019 | Gré à gré |
51–54 sur 54 contrats
PrécédentPage 3 / 3