Fournisseur
PME MTL Centre-ville
- Ville : Montréal
- Région : QC
- NEQ : 1147746847
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (4)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 26 | 14 238 258 $ | Détails → |
| Ville de Montréal | 1 | 1 965 695 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Ville-Marie | 1 | 400 000 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement CôTe-Des-Neiges - Notre-Dame-De-GrâCe | 1 | 40 000 $ | Détails → |
Tous les contrats (29)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Subventions ou contributions financières | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 184 000 $ | 29 juill. 2021 | Gré à gré |
| Subventions ou contributions financières | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 104 300 $ | 29 juill. 2021 | Gré à gré |
| Subventions ou contributions financières | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 588 714 $ | 28 avr. 2021 | Gré à gré |
| 1165175013 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 618 131 $ | 21 juin 2016 | Gré à gré |
26–29 sur 29 contrats
PrécédentPage 2 / 2
Subventions reçues (11)
Total : 23 810 750 $
Octroyées par les conseils municipaux et leurs comités. Distinctes des contrats — n'impliquent pas d'appel d'offres.