Fournisseur
SERVICE D'ENTRETIEN PERFORM-NET
- Ville : Laval
- Région : QC
- NEQ : 1147696000
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 57 | 1 700 703 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 | 43 265 $ | Détails → |
Tous les contrats (59)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Entretien des bâtiments | Ville de Laval | 3 275 $ | 6 juill. 2012 | Gré à gré |
| Entretien des bâtiments | Ville de Laval | 4 714 $ | 21 juin 2012 | Gré à gré |
| Entretien des bâtiments | Ville de Laval | 4 714 $ | 29 mai 2012 | Gré à gré |
| Entretien des bâtiments | Ville de Laval | 4 714 $ | 30 avr. 2012 | Gré à gré |
| Entretien des bâtiments | Ville de Laval | 4 714 $ | 4 avr. 2012 | Gré à gré |
| Entretien des bâtiments | Ville de Laval | 4 714 $ | 24 févr. 2012 | Gré à gré |
| Entretien des bâtiments | Ville de Laval | 4 714 $ | 19 janv. 2012 | Gré à gré |
| Entretien des bâtiments | Ville de Laval | 6 857 $ | 18 janv. 2012 | Gré à gré |
| Entretien des bâtiments | Ville de Laval | 4 714 $ | 18 janv. 2012 | Gré à gré |
51–59 sur 59 contrats
PrécédentPage 3 / 3