Fournisseur
CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTÉE
- Ville : Montréal
- Région : QC
- NEQ : 1141977018
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (4)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 504 | 3 596 442 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Comité exécutif | 5 | 1 162 625 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 43 | 588 597 $ | Détails → |
| DGCGER (Ministère des transports) | 2 | 73 025 $ | Détails → |
Tous les contrats (554)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| RESRVEZ FOND POUR CLIFFORD 3760.00$ REPARATION VERIN:2026-90571 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 948 $ | 5 mars 2026 | Gré à gré |
| FOURNIR PO REPARATION DE VERIN GARAGE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 396 $ | 10 mars 2026 | Gré à gré |
| RESERVEZ FONS CHEZ UNDERWOOD POUR REPARATION VERIN #14 SELON # 32621 POUR UN MONTANT DE 2302.95$ ,SMRA VERDUN ,UNITÉ : VM-1251986 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 103 $ | 19 mars 2026 | Gré à gré |
| RESERVER FOND POUR FACTURE 2026-90916 5556.40$ | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 834 $ | 2 avr. 2026 | Gré à gré |
551–554 sur 554 contrats
PrécédentPage 23 / 23