| REMISE EN CONDITION DU SKYLIFT, GARAGE ROSEMONT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 454 $ | 5 janv. 2021 | Gré à gré |
| INSTALLATION/REPARATION ET RACCORDEMENT ELECTRIQUE VERIN PORTE 8 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 217 $ | 22 déc. 2020 | Gré à gré |
| PAYER FACTURE UNDERWOOD 2020-73712 1918$ + TX POUR INSTALLATION POMPE DIAPHRAGME PORTE 9 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 014 $ | 22 déc. 2020 | Gré à gré |
| FAIRE RECROMER LES 2 CYL ARRIERE,PACKING ETC........ | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 11 296 $ | 11 déc. 2020 | Gré à gré |
| REPARATION CHARRIOT AVANT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 728 $ | 9 déc. 2020 | Gré à gré |
| réparation du vérin | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 906 $ | 1 déc. 2020 | Gré à gré |
| ACCORDER UN CONTRAT À « CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTÉE » POUR LA FOURNITURE DE DEUX (2) ENSEMBLES DE SIX (6) VÉRINS À COLONNE ET D'UN (1) ENSEMBLE DE HUIT (8) VÉRINS À COLONNE, POUR UNE SOMME MAXIMALE DE 217 095,80 $, TAXES INCLUSES - APPEL D’OFFRES PUBLIC 20-18141 (3 SOUMISSIONS). | Ville de Montréal — Comité exécutif | 217 096 $ | 25 nov. 2020 | Gré à gré |
| REPARER CYLINDREQUI DESCEND TOUT SEUL ET FAIRE MODIFIER VALVE DE CONTROLE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 648 $ | 13 nov. 2020 | Gré à gré |
| INSPECTION LIFT CLIFFORT UNDERWOOD FACT: 2020-73133 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 659 $ | 27 oct. 2020 | Gré à gré |
| Service du matériel roulant et des ateliers- Achat PTI 68103 - remplacement tuyauterie pour opérer 4 vérins hydrauliques - Atelier Rosemont | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 21 837 $ | 9 août 2020 | Gré à gré |
| Achat - Contrat à Clifford Underwood Hydraulique ltée pour la fourniture de 2 colonnes mobiles pour levage de véhicule - Service du matériel roulant et des ateliers | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 28 347 $ | 20 juill. 2020 | Gré à gré |
| Achat PTI - Vérin du levage et réfection du plancher - Montréal Nord - Service du matériel roulant et des ateliers | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 24 315 $ | 20 juill. 2020 | Gré à gré |
| FOURNIR PO A CLIFFORD UNDERWOOD | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 071 $ | 8 juill. 2020 | Gré à gré |
| FOURNIR PO POUR CLIFFORD UNDERWOOD
FACTURE #2020-71824
INSPECTION ANNUEL + REPARATION | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 623 $ | 8 juill. 2020 | Gré à gré |
| REPARATION MOTEUR CHAINE + INSPECTION *2020-72021* | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 666 $ | 30 juin 2020 | Gré à gré |
| GP/Entretien de vérins de levage du garage (Factures remises par le gérant d'atelier) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 293 $ | 8 juin 2020 | Gré à gré |
| REPARATION DE VERIN HYDRAULIQUE DE LEVAGE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 015 $ | 2 juin 2020 | Gré à gré |
| Acquisition et installation dune plateforme de levage encastrée pour les besoins de l' atelier mécanique Lasalle - Service du matériel roulant et des ateliers | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 80 542 $ | 20 mai 2020 | Gré à gré |
| FOURNIR UN PO A CLIFFORD UNDERWOOD POUR LA REPARATION DES BARRURES DU CYLINDRE AVANT ET ARRIERE.FACTURE:2020-71392 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 018 $ | 22 avr. 2020 | Gré à gré |
| PAYER FACTURE UNDERWOOD 2020-71344 2914.62$ BARRURE ARRIERE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 661 $ | 18 mars 2020 | Gré à gré |
| FAIRE REBATIR CYLINDRE ARRIERE (CHROME PARTI A CERTAINS ENDROIT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 10 785 $ | 17 mars 2020 | Gré à gré |
| REMPLACER LES SEAL DE CYLINDRE ARRIERE MP 810 ET MP 210 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 021 $ | 12 mars 2020 | Gré à gré |
| RÉPARATION TUYAU PRECÉ | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 408 $ | 9 mars 2020 | Gré à gré |
| REPARATIONS CHAINES ET BARRURES 2020-71185 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 833 $ | 27 févr. 2020 | Gré à gré |
| PTI Outils #68103)-Contrat gré à gré Achat et installation de deux (2) vérins pour Atelier Charleroi à MTL-NORD - Service du matériel roulant et des ateliers | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 31 627 $ | 20 févr. 2020 | Gré à gré |