Fournisseur
CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTÉE
- Ville : Montréal
- Région : QC
- NEQ : 1141977018
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (4)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 504 | 3 596 442 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Comité exécutif | 5 | 1 162 625 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 43 | 588 597 $ | Détails → |
| DGCGER (Ministère des transports) | 2 | 73 025 $ | Détails → |
Tous les contrats (554)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| ENT., REPARATION INFRASTRUCTURES MUNICIPALES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 603 $ | 22 déc. 2011 | Gré à gré |
| RÉPARATION D'APPAREIL DE LEVAGE À DLC | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 158 $ | 28 sept. 2011 | Gré à gré |
| INSPECTION ET RÉPARATION DE VÉRIN HYDRAULIQUE POUR NORMES DE SÉCURITÉ. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 927 $ | 20 sept. 2011 | Gré à gré |
| RÉPARATION D'APPAREIL DE LEVAGE À DLC | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 415 $ | 2 sept. 2011 | Gré à gré |
551–554 sur 554 contrats
PrécédentPage 23 / 23