| REMPLACER TRANSMISSION DEFECTUEUSE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 $ | 12 sept. 2014 | Gré à gré |
| REMPLACEMENT DE LA TRANSMISSION D'UN CAMION 6 ROUES DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 73 $ | 8 févr. 2017 | Gré à gré |
| EXCÈDE MA DÉLÉGATION DE POUVOIR:APPROUVÉ ET DEMANDÉ PAR M. Richard Caza | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 92 $ | 14 mai 2022 | Gré à gré |
| 316-18007 PO A LA DEMANDE DE MARTIN BERGERON POUR REPARATION A L'EXTERNE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 146 $ | 25 mars 2026 | Gré à gré |
| REMPLACEMENT DE TRANSMISSION***EXCÈDE MA DÉLÉGATION DE POUVOIR:APPROUVÉ PAR M.NORMAND CHRÉTIEN Délégation de pouvoir | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 217 $ | 9 nov. 2018 | Gré à gré |
| FACT: 043143 REMORQUAGE/TRANSPORT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 262 $ | 12 oct. 2022 | Gré à gré |
| fournir po pour réparation ET FAIT UNE LIGNE POUR AJUSTEMENT DE PRIX | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 438 $ | 17 sept. 2020 | Gré à gré |
| FACT:043294 / MAIN D'OEUVRE REPARATION DE LA TRANSMISSION ESTIMATION 79515 JC TRANSMISSION | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 839 $ | 27 sept. 2022 | Gré à gré |
| RECONDITIONNER LA TRANSMISSION SELON L'ESTIME 80479 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 315 $ | 15 déc. 2022 | Gré à gré |
| 213-15044 FOURNIR PO POUR REPARATIONS EXTERNE A LA DEMANDE DE RUIZ, JUAN SEBASTIAN | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 392 $ | 15 juill. 2025 | Gré à gré |
| FOURNIR PO D361548 / DIAG. PROBLÉME DE TRANSMISSION 316-18012 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 575 $ | 26 mars 2025 | Gré à gré |
| FOURNIR PO D361548 / DIAG. PROBLÉME DE TRANSMISSION 316-18012 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 693 $ | 2 avr. 2025 | Gré à gré |
| 316-09098 DEMANDE DE PO POUR REPARATIONS EXTERNE A LA DEMANDE DE NESTOR | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 835 $ | 2 août 2024 | Gré à gré |
| RESERVEZ FOND SELON ESTIME 89464 JC TRANSMISSION 1912.94$ SANS TAXE POUR REPARATION TRANSMISSION | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 016 $ | 10 juill. 2024 | Gré à gré |
| RESERVER FOND CHEZ J.C. TRANSMISSION INC. POUR REPARATION TRANSMISSION AU MONTANT DE 1989,65$ SELON ESTIME 93797 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 089 $ | 17 sept. 2025 | Gré à gré |
| FACT:036379 / FAIRE REBATIR TRANSMISSION | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 095 $ | 19 sept. 2019 | Gré à gré |
| TRANSMISSION REBUILT
CHEZ JC TRANSMISSION#037512 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 095 $ | 16 mars 2020 | Gré à gré |
| REBATIR TRANSMISSION JC TRANSMISSION#038843 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 095 $ | 4 nov. 2020 | Gré à gré |
| FOURNIR PO J.C. ,TRANSMISSION SELON ESTIME EN ANNEXE POUR REMPLACEMENT ET PROGRAMMATION TCM TRANSMISSION | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 099 $ | 9 nov. 2015 | Gré à gré |
| REPARER TRANSMISSION | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 117 $ | 18 juin 2025 | Gré à gré |
| SERVICE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 182 $ | 25 avr. 2019 | Gré à gré |
| 4R70W TRANSMISSION | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 199 $ | 12 juin 2018 | Gré à gré |
| REPARATION TRANSMISSION*62593* | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 201 $ | 4 mars 2020 | Gré à gré |
| REPARATION TRANSMISSION 178-06228 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 253 $ | 12 mars 2014 | Gré à gré |
| FOURNIR PO TRANSMSSION | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 292 $ | 12 mars 2026 | Gré à gré |