Fournisseur
Tetra Tech QI Inc.
- Ville : Québec
- Région : QC
Ce fournisseur est un alias de TETRA TECH QI INC. →
Les statistiques ci-dessous incluent les contrats de toutes les variantes du même fournisseur.
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (15)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Société québécoise des infrastructures | 2 | 3 759 061 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 3 | 2 741 063 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 62 | 1 532 129 $ | Détails → |
| Ville de Québec | 2 | 662 688 $ | Détails → |
| Université Laval | 2 | 507 300 $ | Détails → |
| CEGEP de Ste-Foy | 1 | 129 579 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Anjou | 2 | 78 758 $ | Détails → |
| Ville de Longueuil | 1 | 72 000 $ | Détails → |
| Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue | 1 | 59 275 $ | Détails → |
| Municipalité de Boischatel | 1 | 48 290 $ | Détails → |
| Centre de services Scolaire des Phares. | 1 | 36 860 $ | Détails → |
| Université McGill | 1 | 31 073 $ | Détails → |
| Cégep de Saint-Laurent. | 1 | 27 600 $ | Détails → |
| Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 1 | 0 $ | Détails → |
| Service correctionnel du Canada (SCC) | 1 | 0 $ | Détails → |
Tous les contrats (82)
1–25 sur 82 contrats
Page 1 / 4Suivant