Fournisseur
TENCO INC.
- Ville : Saint-Valérien-de-Milton
- Région : QC
- NEQ : 1167707596
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (4)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 177 | 751 798 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Comité exécutif | 1 | 133 626 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie | 1 | 97 534 $ | Détails → |
| DGCGER (Ministère des transports) | 1 | 29 365 $ | Détails → |
Tous les contrats (180)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| FRAIS DE TRANSPORT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 16 $ | 7 mars 2023 | Gré à gré |
| EQUIPEMENT ARROSEUSE DE RUE REAPPROVISIONEMENT CLOS POIN CARRÉ | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 16 $ | 2 sept. 2015 | Gré à gré |
| FRAIS DE TRANSPORT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 16 $ | 18 févr. 2019 | Gré à gré |
| C000876841 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 9 $ | 23 sept. 2014 | Gré à gré |
| FRAIS DE TRANSPORT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 8 $ | 28 avr. 2021 | Gré à gré |
176–180 sur 180 contrats
PrécédentPage 8 / 8