Fournisseur
ROY'S CHEVROLET BUICK GMC INC.
- Ville : Green Valley
- Région : ON
Ce fournisseur est un alias de ROY'S CHEVROLET BUICK GMC|ROY'S CHEVROLET BUICK GMC →
Les statistiques ci-dessous incluent les contrats de toutes les variantes du même fournisseur.
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (7)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ministère de la Défense nationale (MDN) | 1 | 7 040 760 $ | Détails → |
| Ministère des Pêches et des Océans (MPO) | 5 | 2 398 970 $ | Détails → |
| Agence Parcs Canada (PC) | 8 | 1 271 188 $ | Détails → |
| Gendarmerie royale du Canada (GRC) | 3 | 1 244 011 $ | Détails → |
| Commission des champs de bataille nationaux (CCBN) | 1 | 129 174 $ | Détails → |
| Service correctionnel du Canada (SCC) | 1 | 74 676 $ | Détails → |
| Ministère des Ressources naturelles (RNCan) | 1 | 68 083 $ | Détails → |
Tous les contrats (20)
Subventions reçues (4)
Total : 25 000 $
Octroyées par les conseils municipaux et leurs comités. Distinctes des contrats — n'impliquent pas d'appel d'offres.