Fournisseur
Drive Products
- Ville : Mississauga
- Région : ON
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (3)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 77 | 284 562 $ | Détails → |
| Agence Parcs Canada (PC) | 1 | 243 794 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 1 | 32 889 $ | Détails → |
Tous les contrats (79)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| DMRA/ACHAT/Aménagement d'un châssis ISUZU (246-18440)VERDUN | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 15 344 $ | 19 nov. 2021 | Gré à gré |
| FOURNIR PO | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 26 695 $ | 6 nov. 2023 | Gré à gré |
| Acquisition de quatre bennes épandeuses automobiles 2.5 VC / INV-3200 | Ville de Laval | 32 889 $ | 23 août 2019 | Gré à gré |
| 5P424-250091 - Camion nacelle 4x4 de poids moyen | Agence Parcs Canada (PC) | 243 794 $ | 27 nov. 2025 | Appel d'offres public |
76–79 sur 79 contrats
PrécédentPage 4 / 4