Fournisseur
BRIDGESTONE CANADA INC.
- Ville : Mississauga
- Région : ON
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (3)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 5 | 20 400 000 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 346 | 3 000 464 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 3 | 590 800 $ | Détails → |
Tous les contrats (354)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Pneus Commerciaux OCPN - 2024-2025 | Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 1 500 000 $ | 1 avr. 2024 | Appel d'offres public |
| 2025-2027 pneus commerciaux | Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 2 000 000 $ | 1 avr. 2025 | Appel d'offres public |
| Pneus de poursuite OCPN – 2025-2027 | Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 4 000 000 $ | 1 avr. 2025 | Appel d'offres public |
| Pneus Commerciaux OCPN – 2025-2027 | Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 12 000 000 $ | 1 avr. 2025 | Appel d'offres public |
351–354 sur 354 contrats
PrécédentPage 15 / 15