Fournisseur
AIRCOM TECHNOLOGIES INC
- Ville : Kirkland
- Région : QC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ministère de la Défense nationale (MDN) | 1 | 585 223 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 29 | 89 791 $ | Détails → |
Tous les contrats (30)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Vannes Becker KDT/KVT2/3.140DVT2.140/3,140 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 034 $ | 16 oct. 2014 | Gré à gré |
| POMPE À VIDE POUR DÉCANTEUR 5 ET 6 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 336 $ | 25 août 2014 | Gré à gré |
| Pièce de remplacement pour compresseur à air Becker 1 et 2 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 73 $ | 3 sept. 2013 | Gré à gré |
| Pièce de remplacement pour compresseur à air Becker 1 et 2 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 16 $ | 3 sept. 2013 | Gré à gré |
| Pièce de remplacement pour compresseur à air Becker 1 et 2 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 482 $ | 2 juill. 2013 | Gré à gré |
26–30 sur 30 contrats
PrécédentPage 2 / 2