Fournisseur
RBR Ltd.
- Ville : Ottawa
- Région : ON
- NEQ : 104516604
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ministère des Pêches et des Océans (MPO) | 5 | 289 918 $ | Détails → |
| Ministère des Ressources naturelles (RNCan) | 1 | 27 185 $ | Détails → |
Tous les contrats (6)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| F2402-250115 d’instruments océanographiques (sondes de conductivité, de température et de profondeur (CTP) | Ministère des Pêches et des Océans (MPO) | 91 841 $ | 16 mars 2026 | Appel d'offres public |
| F5643-250212 - Instruments RBRconcerto³ C.T.D.-wifi et pinces à câble | Ministère des Pêches et des Océans (MPO) | 52 473 $ | 19 déc. 2025 | Gré à gré |
| F1625-250093 - Profilage du capteur océanographique | Ministère des Pêches et des Océans (MPO) | 41 938 $ | 16 sept. 2025 | Gré à gré |
| F2402-240284 RBRmaestro CTD | Ministère des Pêches et des Océans (MPO) | 32 666 $ | 21 juill. 2025 | Gré à gré |
| 23240-240457 Capteur de Profondeur de Température de Conductivité | Ministère des Ressources naturelles (RNCan) | 27 185 $ | 29 janv. 2024 | Gré à gré |
| Profileur léger de conductivité, de température et de profondeur (CTP) | Ministère des Pêches et des Océans (MPO) | 71 000 $ | 5 déc. 2023 | Appel d'offres public |
Subventions reçues (1)
Total : 600 000 $
Octroyées par les conseils municipaux et leurs comités. Distinctes des contrats — n'impliquent pas d'appel d'offres.
| Objet | Payeur | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| MERCURIUS LANDER : Mise au point d'un atterrisseur de haute mer pour la surveillance et l'alerte | Conseil national de recherches Canada | 600 000 $ | 2 nov. 2020 |