Fournisseur
Paladin Technologies Inc.
- Ville : Vancouver
- Région : BC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (5)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Service correctionnel du Canada (SCC) | 1 | 1 898 581 $ | Détails → |
| Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 4 | 1 469 386 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Comité exécutif | 1 | 428 475 $ | Détails → |
| Bureau du Conseil privé (BCP) | 1 | 347 353 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 45 | 322 157 $ | Détails → |
Tous les contrats (52)
51–52 sur 52 contrats
PrécédentPage 3 / 3