Fournisseur
SAS INSTITUTE (CANADA) INC. INSTITUT SAS (CANADA) INC.
- Ville : Toronto
- Région : ON
Cette fiche regroupe 2 variantes de nom pour le même fournisseur.
Voir les variantes (1)
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (10)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Conseil du Trésor (SCT) | 1 | 103 424 997 $ | Détails → |
| Ministère de l’Emploi et du Développement social (EDSC) | 1 | 1 869 330 $ | Détails → |
| Ministère de la Santé (SC) | 1 | 775 677 $ | Détails → |
| Ministère des Finances (FIN) | 2 | 448 186 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 23 | 436 780 $ | Détails → |
| Élections Canada (Élections) | 1 | 397 750 $ | Détails → |
| Commission de la fonction publique (CFP) | 3 | 379 575 $ | Détails → |
| Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (AAC) | 1 | 281 274 $ | Détails → |
| Ministère des Services aux Autochtones (SAC) | 1 | 181 873 $ | Détails → |
| Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 2 | 26 918 $ | Détails → |
Tous les contrats (36)
1–25 sur 36 contrats
Page 1 / 2Suivant