Fournisseur
INTERGRAPH CANADA ULC
- Ville : CALGARY
- Région : AB
Ce fournisseur est un alias de Intergraph Canada ULC →
Les statistiques ci-dessous incluent les contrats de toutes les variantes du même fournisseur.
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (5)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ministère de la Défense nationale (MDN) | 8 | 3 832 531 $ | Détails → |
| Agence Parcs Canada (PC) | 3 | 591 791 $ | Détails → |
| Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 2 | 522 520 $ | Détails → |
| Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | 1 | 258 523 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 23 | 185 486 $ | Détails → |
Tous les contrats (37)
26–37 sur 37 contrats
PrécédentPage 2 / 2