Fournisseur
Securmax
- Ville : Saint-Laurent
- Région : QC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (3)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 52 | 2 502 640 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 25 | 495 390 $ | Détails → |
| Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 1 | 0 $ | Détails → |
Tous les contrats (78)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Acquisition, installation et service d'entretien et de support des équipements de caméras de surveillance et de contrôles d'accès - Partie 1 | Ville de Laval | 204 062 $ | 24 août 2016 | Gré à gré |
| Acquisition, installation et service d'entretien et de support des équipements de caméras de surveillance et de contrôles d'accès / SP-29709 | Ville de Laval | 542 944 $ | 30 juin 2019 | Gré à gré |
| Remplacement des systèmes de sécurité dans les usines d'eau potable et d'épuration | Ville de Laval | 1 035 482 $ | 11 mars 2016 | Gré à gré |
76–78 sur 78 contrats
PrécédentPage 4 / 4