Fournisseur
Securmax
- Ville : Saint-Laurent
- Région : QC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (3)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 52 | 2 502 640 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 25 | 495 390 $ | Détails → |
| Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 1 | 0 $ | Détails → |
Tous les contrats (78)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Équipements | Ville de Laval | 134 674 $ | 4 avr. 2012 | Gré à gré |
| Équipements | Ville de Laval | 2 055 $ | 20 févr. 2012 | Gré à gré |
| Équipements | Ville de Laval | 2 742 $ | 24 janv. 2012 | Gré à gré |
76–78 sur 78 contrats
PrécédentPage 4 / 4