Fournisseur
Securmax
- Ville : Saint-Laurent
- Région : QC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (3)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 52 | 2 502 640 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 25 | 495 390 $ | Détails → |
| Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 1 | 0 $ | Détails → |
Tous les contrats (78)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Réparation alarme intrusion - SGPI Biosphère - Claude Potvin | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 641 $ | 23 août 2023 | Gré à gré |
| SEPLV / Ajout de la porte 00-ES02 au contrôle d'accès - Insectarium de Montréal | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 513 $ | 29 mai 2023 | Gré à gré |
| Arrangement en matière d’approvisionnement pour vidéosurveillance | Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 0 $ | 23 avr. 2024 | Appel d'offres public |
76–78 sur 78 contrats
PrécédentPage 4 / 4