Fournisseur
Allseating Corporation
- Ville : Mississauga
- Région : ON
- NEQ : 100154152
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (3)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 2 | 19 742 $ | Détails → |
| Ministère des Transports (TC) | 1 | 8 170 $ | Détails → |
| Ministère de l’Emploi et du Développement social (EDSC) | 1 | 7 080 $ | Détails → |
Tous les contrats (4)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| EF937-241890 - Achat de fauteuil de bureau sous l'AMA pour EDSC | Ministère de l’Emploi et du Développement social (EDSC) | 7 080 $ | 12 mars 2024 | Gré à gré |
| Meubles de bureau E60PQ-140003-D | Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 0 $ | 5 juill. 2024 | Appel d'offres public |
| EF997-251478, Acquisition de fauteuils sous AMA pour TC Blanc Sablon | Ministère des Transports (TC) | 8 170 $ | 14 févr. 2025 | Gré à gré |
| EF944-260282 - Achat de fauteuils de bureau sous l'AMA pour EDSC Sherbrooke | Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 19 742 $ | 20 juin 2025 | Appel d'offres public |
Subventions reçues (1)
Total : 17 500 $
Octroyées par les conseils municipaux et leurs comités. Distinctes des contrats — n'impliquent pas d'appel d'offres.
| Objet | Payeur | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Allseating Corporation-2025-2026-1036063 | Conseil national de recherches Canada | 17 500 $ | 15 mai 2025 |