Fournisseur
CON-PRO INDUSTRIES CANADA LTD
- Ville : Winnipeg
- Région : MB
- NEQ : 139903231
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (3)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Agence Parcs Canada (PC) | 1 | 24 738 337 $ | Détails → |
| Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 1 | 1 747 598 $ | Détails → |
| Service correctionnel du Canada (SCC) | 1 | 681 915 $ | Détails → |
Tous les contrats (3)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Parc urbain national de la Rouge | Agence Parcs Canada (PC) | 24 738 337 $ | 24 déc. 2024 | Appel d'offres public |
| Modif005 ET025-251466 - Établissement de Stony Mountain modernisation de la tuyauterie des tunnels | Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 1 747 598 $ | 8 août 2025 | Appel d'offres public |
| ET025-240081 SSC Osborne CCC Drainage du site, clôture de sécurité et terrain de stationnement | Service correctionnel du Canada (SCC) | 681 915 $ | 6 juill. 2023 | Appel d'offres public |
Subventions reçues (1)
Total : 15 000 $
Octroyées par les conseils municipaux et leurs comités. Distinctes des contrats — n'impliquent pas d'appel d'offres.
| Objet | Payeur | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| (sans titre) | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | 15 000 $ | 11 mars 2024 |