Fournisseur
Q-Block Computing Inc.
- Ville : EDMONTON
- Région : AB
- NEQ : 741013338
Cette fiche regroupe 2 variantes de nom pour le même fournisseur.
Voir les variantes (1)
- Q-Block Computing Inc(Edmonton | Edmonton)
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (3)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ministère de la Défense nationale (MDN) | 3 | 7 959 721 $ | Détails → |
| Ministère de l’Industrie (ISDE) | 2 | 5 241 304 $ | Détails → |
| Ministère de la Défense nationale (MDN) / Ministère de l’Industrie (ISDE) | 1 | 172 233 $ | Détails → |
Tous les contrats (6)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| AS183 - horloges quantiques fonctionnelles prêtes à l'emploi | Ministère de la Défense nationale (MDN) | 2 679 387 $ | 8 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| AS184 - horloges quantiques fonctionnelles prêtes à l'emploi | Ministère de la Défense nationale (MDN) | 2 646 037 $ | 26 mars 2026 | Appel d'offres public |
| Appel de propositions B5 - Solutions innovatrices Canada - Volet de mise à l'essai | Ministère de l’Industrie (ISDE) | 2 637 477 $ | 3 oct. 2024 | Appel d'offres public |
| Polaris MQ-1 Plateforme quantique modulaire pour réseaux de capteurs atomiques distribués | Ministère de la Défense nationale (MDN) | 2 634 297 $ | 17 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| Appel de propositions B5 - Solutions innovatrices Canada - Volet de mise à l'essai | Ministère de l’Industrie (ISDE) | 2 603 826 $ | 24 sept. 2024 | Appel d'offres public |
| SIC - Phase 1 - Imagerie quantique | Ministère de la Défense nationale (MDN) / Ministère de l’Industrie (ISDE) | 172 233 $ | 27 mai 2024 | Appel d'offres public |
Subventions reçues (3)
Total : 1 112 079 $
Octroyées par les conseils municipaux et leurs comités. Distinctes des contrats — n'impliquent pas d'appel d'offres.
| Objet | Payeur | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| 515221 | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | 957 000 $ | 29 mars 2024 |
| PCII AEP – Q-Block Computing Inc. – 2023-24 | Affaires mondiales Canada | 5 079 $ | 26 févr. 2024 |
| 514867 | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | 150 000 $ | 29 mars 2023 |