Fournisseur
Bell Canada
- Ville : Ottawa
- Région : ON
- NEQ : 100458652
Cette fiche regroupe 2 variantes de nom pour le même fournisseur.
Voir les variantes (1)
- BELL CANADA(VERDUN | VERDUN)
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (9)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 075 | 32 221 997 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 242 | 5 259 116 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Comité exécutif | 4 | 4 451 994 $ | Détails → |
| Ministère de la Défense nationale (MDN) | 1 | 4 350 500 $ | Détails → |
| Ville de Longueuil | 21 | 2 462 123 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement MontréAl-Nord | 5 | 471 152 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Ahuntsic-Cartierville | 1 | 95 284 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Saint-Laurent | 1 | 58 830 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Lasalle | 2 | 32 001 $ | Détails → |
Tous les contrats (1 352)
Subventions reçues (76)
Total : 160 807 286 $
Octroyées par les conseils municipaux et leurs comités. Distinctes des contrats — n'impliquent pas d'appel d'offres.
1–25 sur 76 subventions
Page 1 / 4Suivant