Fournisseur
LOCKHEED MARTIN CANADA INC.
- Ville : Ottawa
- Région : ON
Ce fournisseur est un alias de Lockheed Martin Canada Inc. →
Les statistiques ci-dessous incluent les contrats de toutes les variantes du même fournisseur.
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (3)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ministère de la défense nationale | 3 | 707 820 154 $ | Détails → |
| Ministère de la Défense nationale (MDN) | 1 | 1 677 950 $ | Détails → |
| Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 1 | 0 $ | Détails → |
Tous les contrats (5)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Modif 000 - Domaine militaire (RandD) - Lockheed Martin Canada Inc. | Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | 0 $ | 10 juill. 2023 | Appel d'offres public |
| Modif 007 - Antennes, guides d'ondes et equipement connexe - Lockheed Martin Canada Inc. | Ministère de la Défense nationale (MDN) | 1 677 950 $ | 16 janv. 2024 | Appel d'offres public |
| LOCKHEED MARTIN CANADA INC (W8482-220150/001/QF~000) | Ministère de la défense nationale | 92 000 000 $ | 25 oct. 2024 | Gré à gré |
| LOCKHEED MARTIN CANADA INC (W847S-250201/001/CSC~000) | Ministère de la défense nationale | 15 061 455 $ | 24 oct. 2025 | Gré à gré |
| LOCKHEED MARTIN CANADA INC (W8482-079120/001/FX ~021) | Ministère de la défense nationale | 600 758 699 $ | — | Appel d'offres public |
Subventions reçues (4)
Total : 4 487 500 $
Octroyées par les conseils municipaux et leurs comités. Distinctes des contrats — n'impliquent pas d'appel d'offres.
| Objet | Payeur | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Chasse en essaim autonome défensive | Défense nationale | 2 000 000 $ | 28 juill. 2025 |
| Étoile boréale du Nord | Défense nationale | 1 000 000 $ | 8 avr. 2025 |
| Chasse à l'essaim autonome | Défense nationale | 1 000 000 $ | 8 avr. 2025 |
| Chasse en essaim autonome défensive | Défense nationale | 487 500 $ | 1 nov. 2024 |