Fournisseur
ASSOCIATION QUEBECOISE DES TROUBLES D'APPRENTISSAGE
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 | 11 590 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Saint-LéOnard | 1 | 350 $ | Détails → |
Tous les contrats (6)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Aide financière pour de l'animation et des activités physiques, culturelles, de loisirs et de sensibilisation à l'occasion de la Fête du citoyen 2022 - Créativité des enfants au jour de la fête! | Ville de Montréal — Arrondissement Saint-LéOnard | 350 $ | 6 sept. 2022 | Gré à gré |
| Aide financière aux OBNL locataires | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 437 $ | 30 mai 2015 | Gré à gré |
| Aide financière aux OBNL locataires | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 405 $ | 16 déc. 2014 | Gré à gré |
| Subventions ou contributions financières | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 367 $ | 12 nov. 2013 | Gré à gré |
| Aide financière aux OBNL locataires | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 359 $ | 10 sept. 2012 | Gré à gré |
| Aide financière aux OBNL locataires-St-Maurice | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 022 $ | 1 nov. 2011 | Gré à gré |
Subventions reçues (2)
Total : 4 726 $
Octroyées par les conseils municipaux et leurs comités. Distinctes des contrats — n'impliquent pas d'appel d'offres.