Fournisseur
TOHU
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 30 | 2 448 919 $ | Détails → |
Tous les contrats (30)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Subventions ou contributions financières | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 180 000 $ | 16 juill. 2024 | Gré à gré |
| 1217953004. Tohu, Animation centre-ville, 2 vers sur 2. 2ième en 2021 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 200 000 $ | 10 déc. 2021 | Gré à gré |
| CONTRIBUTION - TOHU - 2015 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 525 000 $ | 31 mars 2015 | Gré à gré |
| RÉSOLUTION CM16 0229 - 1150018003. CONDITION : ARTICLE 3.3.1 DE LA CONVENTION. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 550 000 $ | 25 janv. 2017 | Gré à gré |
| CONTRIBUTION 2016 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 550 000 $ | 1 mars 2016 | Gré à gré |
26–30 sur 30 contrats
PrécédentPage 2 / 2
Subventions reçues (4)
Total : 1 847 706 $
Octroyées par les conseils municipaux et leurs comités. Distinctes des contrats — n'impliquent pas d'appel d'offres.