Fournisseur
COMPAGNIE THÉÂTRE CRÉOLE
Ce fournisseur est un alias de Compagnie Théâtre Créole|Compagnie Théâtre Créole →
Les statistiques ci-dessous incluent les contrats de toutes les variantes du même fournisseur.
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Arrondissement Saint-LéOnard | 8 | 64 136 $ | Détails → |
Tous les contrats (8)
Subventions reçues (32)
Total : 927 550 $
Octroyées par les conseils municipaux et leurs comités. Distinctes des contrats — n'impliquent pas d'appel d'offres.
| Objet | Payeur | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| FESTITHÉATRECRÉOLE | Patrimoine canadien | 49 500 $ | 1 avr. 2022 |
| LE BAL D'ART | Patrimoine canadien | 5 000 $ | 30 janv. 2022 |
| Festival communauté des Noirs (FETHECOMNOIRS) | Patrimoine canadien | 15 000 $ | 27 janv. 2022 |
| AQUISITION D'ÉQUIPEMENT POUR AMÉLIORER LE TRAVAIL ET LE SERVICE OFFERTE AUX PERSONNES NOIRES | Emploi et Développement social Canada | 53 063 $ | 1 oct. 2021 |
| FESTITHÉATRECRÉOLE | Patrimoine canadien | 29 900 $ | 28 sept. 2021 |
| ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 45 ORGANISMES POUR UN MONTANT TOTAL DE 275 000 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 2021. | Ville de Montréal — Comité exécutif | 2 000 $ | 16 avr. 2021 |
| Festival théâtre communauté des Noirs | Patrimoine canadien | 10 000 $ | 1 avr. 2021 |
26–32 sur 32 subventions
PrécédentPage 2 / 2