Fournisseur
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
Cette fiche regroupe 2 variantes de nom pour le même fournisseur.
Voir les variantes (1)
- Communauté métropolitaine de Montréal(Montreal | Montréal)
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (4)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 127 | 436 645 858 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 3 | 22 510 536 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Ahuntsic-Cartierville | 2 | 219 594 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Lachine | 1 | 1 $ | Détails → |
Tous les contrats (133)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| 1er versement contribution 2014 au 15 mars | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 8 385 258 $ | 10 mars 2014 | Gré à gré |
| 1er versement contribution 2014 au 15 mars | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 792 183 $ | 10 mars 2014 | Gré à gré |
| Contribution | Ville de Laval | 6 949 279 $ | 6 févr. 2013 | Gré à gré |
| Contribution | Ville de Laval | 6 952 187 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| contribution 2012 CMM 1114866003/1114866004 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 537 392 $ | 5 janv. 2012 | Gré à gré |
| contribution 2012 CMM 1114866003/1114866004 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 550 183 $ | 5 janv. 2012 | Gré à gré |
| contribution 2012 CMM 1114866003/1114866004 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 161 003 $ | 5 janv. 2012 | Gré à gré |
| contribution 2012 CMM 1114866003/1114866004 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 17 268 676 $ | 5 janv. 2012 | Gré à gré |
126–133 sur 133 contrats
PrécédentPage 6 / 6
Subventions reçues (2)
Total : 5 050 000 $
Octroyées par les conseils municipaux et leurs comités. Distinctes des contrats — n'impliquent pas d'appel d'offres.