Fournisseur
GROUPE KATRIO
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 63 | 269 687 $ | Détails → |
Tous les contrats (63)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Montres pour hommes et femmes | Ville de Laval | 5 522 $ | 31 juill. 2019 | Gré à gré |
| Médailles mérite sportif | Ville de Laval | 5 561 $ | 23 janv. 2018 | Gré à gré |
| Lanières de cou et clés USB avec logo | Ville de Laval | 5 675 $ | 21 déc. 2015 | Gré à gré |
| Médailles | Ville de Laval | 5 973 $ | 31 juill. 2019 | Gré à gré |
| Articles promotionnels | Ville de Laval | 5 981 $ | 15 août 2017 | Gré à gré |
| Fête des retraités | Ville de Laval | 7 464 $ | 13 déc. 2016 | Gré à gré |
| Banque de charges en aluminium et serviettes rafraichissantes en microfibre | Ville de Laval | 9 420 $ | 31 juill. 2019 | Gré à gré |
| Sacs fourre-tout à l'effigie des bibliothèques de Laval | Ville de Laval | 10 100 $ | 7 oct. 2019 | Gré à gré |
| Articles promotionnels | Ville de Laval | 10 845 $ | 11 janv. 2012 | Gré à gré |
| Montres pour la fête des retraités | Ville de Laval | 11 335 $ | 15 déc. 2015 | Gré à gré |
| Fête des retraités - montres | Ville de Laval | 11 652 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Articles promotionnels | Ville de Laval | 11 908 $ | 26 févr. 2015 | Gré à gré |
| Cadeaux aux retraités | Ville de Laval | 12 527 $ | 11 déc. 2017 | Gré à gré |
51–63 sur 63 contrats
PrécédentPage 3 / 3